Publisert 18. juni 2024 kl. 10:22
Forskningsrådet kunngjør i dag hvilke Fripro-forskningsprosjekter som blir tildelt støtte, melder Kunnskapsdepartementet. Pengene i Fripro-potten går til prosjekter som holder svært høy vitenskapelig kvalitet og der forskerne selv har kommet med ideene til forskningen.
– Forskerne som får støtte til sine prosjekter i dag spiller i den norske eliteserien. Her snakker vi fri, nysgjerrighetsdrevet forskning av aller høyeste kvalitet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) i en pressemelding.
For å løse den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet ble en rekke Fripro-tildelinger fryst eller redusert i 2022. Dette er dermed den første tildelingen siden 2022.
Universitetet i Oslo får støtte til flest nye prosjekter, totalt nesten en fjerdedel av potten på 216 millioner kroner. Se hele listen nederst i saken.
Siden forrige tildeling har regjeringen også innført tiltak for å få opp tilslagsprosenten og for å redusere tiden forskere bruker på å skrive søknader. Høsten 2023 ble det innført løpende søknadsmottak og -behandling. Dette innebærer at søknader kan sendes inn når som helst, og at søknadene blir behandlet utover året. I tillegg ble det innført karantene for søknader som scorer under et visst kvalitetsnivå.
Det er til nå sendt inn i underkant av 270 søknader til Fripro, og 111 av de innsendte søknadene er klar til vedtak. Det gir en innvilgelsesprosent på 19 prosent for denne runden, mot fem prosent i 2022.
I 2024 er det planlagt fire runder med tildelinger. Planen er å tildele inntil 225 millioner kroner per runde – til sammen 900 millioner i 2024.
Prosjekttittel | Forskningsorganisasjon | Støttebeløp (Beløp i 1000 kr.) |
Forskerprosjekt for erfarne forskere | ||
Conflict-related attacks on education and children’s lost life opportunities (EdAttack) | Institutt for fredsforskning | 12000 |
Fano manifolds, wall structures and torus fibrations | Universitetet i Stavanger | 12000 |
Disorder Induced Ordering in Gallium Oxide (DIOGO) | Universitetet i Oslo | 12000 |
Imaging the Big Bang through gravitational waves with LiteBIRD | Universitetet i Oslo | 12000 |
Endometriosis and adenomyosis throughout the life-course | Folkehelseinstituttet | 12000 |
NASTRAN: Numerical Analysis of STochastic tRANsport | Universitetet i Oslo | 11541 |
Viking to Christian Landscapes across the Norwegian Sea: Agricultural Trajectories and Resilience using sedaDNA and Fecal Lipids | Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet | 11976 |
Establishment of a long non-coding RNA (lncRNA) cell type enrichment atlas with a focus on endothelial enriched lncRNA function | Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet | 10599 |
Developing mRNA vaccines to fight viral diseases in Atlantic salmon | Universitetet i Bergen | 11996 |
Reconstructions of UV-B radiation across the Laschamps Geomagnetic Excursion | Universitetet i Bergen | 12000 |
Cytokine autoantibodies reveal monogenic inheritance of endocrine autoimmunity | Helse Bergen HF | 12000 |
Recording Explosive Munitions for the analysis of WAR crimes | Institutt for fredsforskning | 11999 |
Duplicate Divergence in three Dimensions | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 12000 |
Cosmic Dust Injection into the Upper Earth Atmosphere | Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet | 11997 |
Forskerprosjekt for tidlig karriere | ||
Influence of land-use changes on ecosystem services: crop pollination services, and nature connectedness of people in tropical Asia | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 7894 |
Photography as a Survival and Diaspora-Building Tool in the Aftermath of 1915 | Universitetet i Oslo | 8000 |
An Architecture of Chronic Illness: A Critical Exploration of Norwegian Buildings and Bodies from Post-war to Post-pandemic | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 7999 |
IslandParadox – Unraveling the Paradox of Genetic Diversity in Isolated Oceanic Lineages | Universitetet i Oslo | 8000 |
Worm Forest EcoSysTems in Arctic hydrothermal vents and cold seeps | Universitetet i Bergen | 8000 |
Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet | ||
The Fora of Rome and their Christian Graffiti (4th-8th centuries) | Universitetet i Bergen | 4800 |
Vulnerability of Nordic bat species to climate change: identifying seasonal bottlenecks across latitudes (NordBats) | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 4799 |
Les også: