Publisert 23. oktober 2023 kl. 16:09
– Det betyr mye, sier Birthe Steensen, forsker ved Cicero Senter for klimaforskning.
I dag fikk hun nyheten om at hun er blant de heldige som får 8 millioner kroner fra Forskningsrådets pott for banebrytende forskning (Fripro). I alt skal 285 millioner kroner fordeles på 36 prosjekter, ledet av unge forskertalenter.
Steensens prosjekt skal undersøke endringene i hyppighet og intensitet av tørkeperioder som ender med ekstremnedbør. Hun forteller at utgangspunktet for prosjektet er tørkesommeren i 2018, der tørke kombinert med kraftige nedbørsperioder ødela for mye av landbruket.
– Det er fint at Forskningsrådet ser at dette er viktig å forske videre på, sier Steensen, som allerede har gjort en pilotstudie på temaet.
Dagens nyhet betyr enormt mye for forskerkarrieren, forteller klimaforskeren.
– Jeg ble litt overrasket, særlig fordi det var første gang jeg sendte inn. Vanligvis må man sende inn 2–3 ganger før man får tilslag, sier Steensen.
Forskningsrådet opplyser at pengene utdeles etter at kontrakten er signert og prosjektet har sendt inn første regning. Prosjektet må starte mellom 1. november 2023 og 1. september 2024.
Se hvilke andre prosjekter som får penger i tabellen under.
Tildelingene går til unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fagområder, som ønsker å forfølge egne ideer og lede et forskningsprosjekt.
På grunn av fjorårets økonomiske krise i Forskningsrådet skulle det egentlig ikke lyses ut fri prosjektstøtte til unge forskere for 2023 i det hele tatt. Men 25. november 2022 fant regjeringen likevel 1,64 milliarder kroner til Forskningsrådet, og mye av krisen kunne avblåses.
I tidligere søknadsrunder har tilslagsprosenten vært så lav som 5 prosent. Denne gangen har Forskningsrådet fått inn totalt 417 søknader. Tilslagsprosenten er dermed på 8,6 prosent.
Tidligere statsråd Ola Borten Moe (Sp) ba Forskningsrådet øke innvilgelsesraten på forskningssøknader. Målet var mindre ressursbruk for ansatte i Forskningsrådet og at forskere skal bruke mindre tid på å skrive søknader.
De fleste endringene trer først i kraft fra høsten 2023. Men noen endringer gjelder også for søknadene som ble sendt inn i denne runden, som hadde frist 15. mars 2023; karantene og karens. Søkere som har fått avslag får 1 års karens til å søke på Fripro – til og med 14. mars 2024. De som har fått karakter 4,5 eller lavere får ytterligere 1 års karantene. For 97 av søkerne betyr dette at de må vente i totalt 2 år fra søknadsfristen før de kan søke på nytt. Søkerne kan imidlertid søke på andre utlysninger enn Fripro i Forskningsrådet.
Universitetet i Oslo (UiO) kan være fornøyd med årets Fripro-tildeling. Totalt 13 av prosjektene kommer fra UiO. Blant annet får et forskertalent midler til å undersøke hvorfor mennesker reagerer ulikt på stress.
En NTNU-forsker skal lete etter det beste bakteriesamfunnet for nedbryting av karbohydrater i tare. Totalt får 3 NTNU-tilsatte midler fra Fripro-potten.
Ved Norges handelshøyskole i Bergen får en forsker midler til prosjektet «Media Bias and Political Polarization». Prosjektet går ut på hvordan media velger hendelser og historier, dekningen av disse, og hvordan ulike måter å rapportere på kan påvirke holdninger og politisk polarisering.
Institusjon | Prosjekttittel | Innstilt beløp i tusen kr. |
NINA | Disentangling the effects of evolutionary and ecological processes on population growth | 8000 |
UiO | NEVO: illuminating the dark cosmos | 8000 |
UiO | New advances in fish immunology: Characterization of a newly discovered lymphoid organ and its involvement in immune responses. | 8000 |
NMBU | PopFlow: a novel framework for animal movement, from individual life-trajectories to population fluxes | 6858 |
SINTEF AS | Data-driven optimization of industrial processes in time-varying environments | 8000 |
NTNU | From the ocean to sustainable biorefinery: the dormant potential of seaweed | 8000 |
BI | Firming Up Careers: Human Resource Policies and Inequality | 7937 |
NTNU | High-Temperature Gasification for Material Recycling of Municipal Plastic Wastes | 8000 |
NTNU | Lipoprotein(a) – impact on cardiovascular disease, public health and potential as preventive health measure | 6641 |
CICERO | Greening Achilles heel sectors: Understanding environmental policy change in Latin American Primary industries | 8000 |
UiO | Behavioral adjustments, income volatility and attention to the tax and benefits schedule | 7997 |
RISE PFI AS | Cellulose based block polymers for self-assembling layered structures | 8000 |
UiT | 5D quantitative microscopy for real-time monitoring of Engineered Heart Tissue | 8000 |
FHI | YoungPsych: Drivers and Implications of the Mental Health Decline among the Young | 7990 |
UiO | Deciphering endocannabinoid stress buffering in humans: Mechanistic and clinical investigations | 8000 |
NMBU | Porous electrode charging | 7999 |
NIVA | PlAsTic effecTs on the Exchanges of nutRients and biological informatioN in aquatic ecosystems | 7995 |
UiO | Zinc transport regulation through histidine methylation | 8000 |
UiB | Towards the design of covalent RNA ligands: Establishing a toolbox of warheads for covalent targeting of RNA | 8000 |
UiO | OMNIBODY: Enabling the omni-directional optimization of antibodies. | 8000 |
Nansensenteret | Forecasting Wave impact as Arctic sea ice declines | 7637 |
UiT | Relational deep learning for energy analytics | 8000 |
HVL | Like Islands in a Sea of Sand. Understanding the Silk Roads of Late Antiquity as a layered network model. | 7999 |
UiO | Uncovering the coupled fluid and solid dynamics driving highly-localized rupture in geomaterials (UNLOC) | 8000 |
UiT | SHRINK – Is Global Warming Shrinking Soil Microorganisms? | 8000 |
FHI | Helpful or harmful: The effects of criminal justice system contact on victims of sexual and physical violence | 8000 |
UiO | Harnessing Hydrogen by Optimized Ion-Conductive Metal-Organic Frameworks | 8000 |
NHH | Media Bias and Political Polarization | 8000 |
UiO | Uncovering the paths to pragmatic resilience | 7995 |
UiO | T-cell-mediated proinflammatory cell death and lysis in cancer | 8000 |
UiO | CosmoglobeHD: Mapping the universe from the Milky Way to the Big Bang in high resolution | 8000 |
CICERO | DRIP – DRought ending in Intensified Precipitation | 8000 |
NUPI | Rebundling sovereignty over local nature in global governance | 7999 |
UiO | HE-POP: Studying the Health Effects of Persistent Organic Pollutants, Using Mass Spectrometry, Organoids, and Organ-On-A-Chip | 8000 |
UiS | Sticking stones: rediscovering medieval wood tar adhesives for stone conservation | 8000 |
UiO | REACTivity under confinement: in-situ mineral growth within nano- and microscale volumes. | 8000 |
Les også: